当前位置:首页 - 通知公告
河北省疾病预防控制中心2026年公开招聘拟聘人员名单公示
根据《河北省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》和《河北省疾控中心2026年公开招聘工作人员公告》,经报名资格审查、考试、体检、考察等程序,拟聘用以下32人为工作人员,现予以公示:
序号 | 岗位 代码 | 准考 证号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 学历 学位 | 专业 | 总 成 绩 | 体检结果 | 考察结果 |
1 | 00164001 | 5613003603903 | 王振坤 | 男 | 中共党员 | 硕士研究生 | 流行病与卫生统计学 | 76.65 | 合格 | 合格 |
2 | 00164001 | 5613003603918 | 杨吉龙 | 男 | 中共预备党员 | 硕士研究生 | 公共卫生 | 76.51 | 合格 | 合格 |
3 | 00164001 | 5613003603501 | 李晓虎 | 男 | 中共党员 | 硕士研究生 | 公共卫生与预防医学 | 76.46 | 合格 | 合格 |
4 | 00164001 | 5613003603928 | 张榆 | 男 | 共青团员 | 硕士研究生 | 公共卫生与预防医学 | 76.16 | 合格 | 合格 |
5 | 00164001 | 5613002703802 | 王召杰 | 男 | 群众 | 硕士研究生 | 劳动卫生与环境卫生学 | 75.23 | 合格 | 合格 |
6 | 00164001 | 5613003603624 | 赵添生 | 男 | 共青团员 | 硕士研究生 | 公共卫生 | 75.13 | 合格 | 合格 |
7 | 00164001 | 5613000302112 | 曾繁钊 | 男 | 群众 | 硕士研究生 | 公共卫生与预防医学 | 75.12 | 合格 | 合格 |
8 | 00164001 | 5613000302123 | 姚佳辰 | 男 | 中共预备党员 | 硕士研究生 | 公共卫生与预防医学 | 75.04 | 合格 | 合格 |
9 | 00164001 | 5613003603909 | 李浩然 | 男 | 中共预备党员 | 硕士研究生 | 公共卫生 | 74.70 | 合格 | 合格 |
10 | 00164001 | 5613001606301 | 符帆 | 男 | 共青团员 | 硕士研究生 | 公共卫生 | 74.55 | 合格 | 合格 |
11 | 00164001 | 5613001002601 | 袁鹏程 | 男 | 共青团员 | 硕士研究生 | 劳动卫生与环境卫生学 | 74.51 | 合格 | 合格 |
12 | 00164002 | 5613003603613 | 高子贻 | 女 | 中共党员 | 硕士研究生 | 公共卫生与预防医学 | 79.23 | 合格 | 合格 |
13 | 00164002 | 5613003603430 | 杨心童 | 女 | 中共党员 | 硕士研究生 | 公共卫生 | 79.19 | 合格 | 合格 |
14 | 00164002 | 5613003603420 | 王若璇 | 女 | 共青团员 | 硕士研究生 | 公共卫生 | 79.01 | 合格 | 合格 |
15 | 00164002 | 5613003603629 | 梁娜 | 女 | 中共党员 | 硕士研究生 | 公共卫生 | 78.74 | 合格 | 合格 |
16 | 00164002 | 5613001606409 | 李爽 | 女 | 共青团员 | 硕士研究生 | 公共卫生 | 78.65 | 合格 | 合格 |
17 | 00164002 | 5613000503606 | 姚喆 | 女 | 中共党员 | 硕士研究生 | 公共卫生 | 78.33 | 合格 | 合格 |
18 | 00164002 | 5613003603318 | 郭苒 | 女 | 共青团员 | 硕士研究生 | 流行病与卫生统计学 | 77.86 | 合格 | 合格 |
19 | 00164002 | 5613003603307 | 王仲璇 | 女 | 中共党员 | 硕士研究生 | 流行病与卫生统计学 | 77.45 | 合格 | 合格 |
20 | 00164002 | 5613000302105 | 李飞 | 女 | 中共党员 | 硕士研究生 | 营养与食品卫生学 | 77.37 | 合格 | 合格 |
21 | 00164002 | 5613001304208 | 李子涵 | 女 | 共青团员 | 硕士研究生 | 公共卫生与预防医学 | 76.62 | 合格 | 合格 |
22 | 00164002 | 5613003603621 | 职佳音 | 女 | 共青团员 | 硕士研究生 | 公共卫生与预防医学 | 76.55 | 合格 | 合格 |
23 | 00164003 | 5613003604003 | 石林谣 | 女 | 中共党员 | 硕士研究生 | 公共卫生与预防医学 | 77.42 | 合格 | 合格 |
24 | 00164003 | 5613002304013 | 李金焕 | 女 | 中共党员 | 硕士研究生 | 公共卫生 | 77.34 | 合格 | 合格 |
25 | 00164004 | 5513003603109 | 高稳 | 女 | 中共预备党员 | 硕士研究生 | 放射医学 | 72.93 | 合格 | 合格 |
26 | 00164005 | 3113000902001 | 张诗浩 | 男 | 共青团员 | 硕士研究生 | 矿业工程 | 74.77 | 合格 | 合格 |
27 | 00164006 | 3113003405621 | 张正一 | 男 | 群众 | 硕士研究生 | 材料科学与工程 | 80.38 | 合格 | 合格 |
28 | 00164007 | 1113002900929 | 张燕超 | 男 | 中共党员 | 硕士研究生 | 人力资源管理 | 82.99 | 合格 | 合格 |
29 | 00164008 | 1113000102124 | 刘通达 | 女 | 中共党员 | 硕士研究生 | 公共管理 | 81.46 | 合格 | 合格 |
30 | 00164009 | 3113001503014 | 刘星宇 | 女 | 共青团员 | 硕士研究生 | 人工智能 | 80.40 | 合格 | 合格 |
31 | 00164009 | 3113001503529 | 刘云飞 | 男 | 中共党员 | 硕士研究生 | 人工智能 | 79.15 | 合格 | 合格 |
32 | 00164010 | 1113002901421 | 杨芳园 | 女 | 共青团员 | 硕士研究生 | 会计 | 82.95 | 合格 | 合格 |
公示期自即日起5个工作日。公示期间如有异议,可以实名方式向我单位人事处反映意见或举报问题,以便及时核实和反馈。
联系电话:0311-86573160、86573162
2026年7月30日
官方微博

官方微信


冀公网安备:13010802002360号