当前位置:首页 - 通知公告
关于河北省疾控系统第二批健康科普专家库成员名单的公示
为进一步加强全省疾控系统健康科普队伍建设,深入推进健康知识普及行动,为人民群众提供权威的健康知识,2026年4月,省疾控中心开展了新一轮健康科普专家库成员遴选工作。
本着突出重点、公平公开、注重实效的原则,经各地疾病预防控制中心和中心各业务部门的推荐和遴选,拟确定董辉等人为河北省疾控系统第二批健康科普专家库成员人选,现将名单向社会公示。公示时间为5个工作日(2026年6月 4日至2026年6月10日)。
公示期间,任何单位或个人如有异议,请向河北省疾控中心据实反映,并提供必要的证明材料。以单位名义反映的须加盖单位公章,以个人名义反映的须署实名并提供联系方式。
联系人:王坤
联系电话:0311-86573187
附件:河北省疾控系统第二批健康科普专家库成员名单
2026年6月3日
附件
河北省疾控系统第二批健康科普专家库成员名单
传染病监测预警
序号 | 单位 | 姓名 | 职务/职称 | 专业领域 |
1 | 董辉 | 主任/副主任医师 | 传染病监测预警 | |
2 | 宋杏 | 副主任/副主任医师 | 传染病监测预警 | |
3 | 秦皇岛市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 冯赛 | 副主任/工程师 | 监测预警 |
4 | 秦皇岛市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 梁怀新 | 主管技师 | 监测预警 |
5 | 沧州市疾病预防控制中心 | 兰艳芳 | 主管医师 | 疾病控制 |
6 | 定州市疾病预防控制中心
| 马伟丽 | 工程师 | 计算机 |
卫生应急
序号 | 单位 | 姓名 | 职务/职称 | 专业领域 |
1 | 河北省疾病预防控制中心 | 王立军 | 主管医师 | 卫生应急 |
2 | 承德市疾病预防控制中心(承德市卫生监督所) | 李琦 | 科长/主任医师 | 卫生应急 |
3 | 张家口市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 刘会 | 主任医师 | 传染病防治 |
4 | 张家口市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 李春梅 | 主任/副主任医师 | 流行病与卫生统计学 |
5 | 秦皇岛市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 董杨 | 经济师 | 卫生应急 |
6 | 唐山市疾病预防控制中心(唐山市卫生监督所) | 韩玉辉 | 主任/主任医师 | 传染病预防控制 |
7 | 唐山市疾病预防控制中心(唐山市卫生监督所) | 米 涵 | 主任医师 | 公共卫生/中医药 |
8 | 沧州市疾病预防控制中心 | 张晓彤 | 副科长/主管医师 | 传染病控制 |
9 | 衡水市故城县疾病预防控制中心 | 张松华 | 副主任/副主任医师 | 传染病预防与控制 |
10 | 邢台市疾病预防控制中心 | 靳功涛 | 主任/主任医师 | 卫生应急、寄生虫病防治 |
11 | 邯郸市疾病预防控制中心 | 肖文静 | 主管医师 | 突发公共卫事件应急处置 |
12 | 定州市疾病预防控制中心
| 王宁 | 主治医师 | 流行病学调查、应急处置 |
免疫规划
序号 | 单位 | 姓名 | 职务/职称 | 专业领域 |
1 | 河北省疾病预防控制中心 | 朱怡青 | 副主任医师 | 免疫规划、预防接种、疫苗可预防传染病防控 |
2 | 河北省疾病预防控制中心 | 丛艳丽 | 主任医师 | 疫苗接种 |
3 | 石家庄市疾病预防控制中心 | 张晓燕 | 主任医师 | 免疫规划 |
4 | 秦皇岛市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 孟洁 | 副主任/副主任技师 | 免疫规划 |
5 | 秦皇岛市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 时晨 | 科长/副主任技师 | 免疫规划 |
6 | 唐山市疾病预防控制中心 | 王晓红 | 所长/主任医师 | 免疫规划管理 |
7 | 唐山市疾病预防控制中心(唐山市卫生监督所) | 高 雯 | 所长/主任医师 | 传染病预防控制 |
8 | 廊坊市疾病预防控制中心 | 王心伟 | 副书记/副主任医师 | 免疫规划 |
9 | 保定市疾病预防控制中心 | 焦克冉 | 主管医师 | 疾病控制 |
10 | 沧州市疾病预防控制中心 | 杨永胜 | 科长/主任医师 | 免疫规划、疾病控制 |
11 | 沧州市疾病预防控制中心 | 杨雨利 | 副主任/主管医师 | 免疫规划、疾病控制 |
12 | 衡水市疾病预防控制中心 | 王亚玲 | 主管医师 | 免疫规划 |
13 | 邢台市疾病预防控制中心 | 王育灿 | 科长/副主任技师 | 免疫规划 |
14 | 邯郸市疾病预防控制中心 | 杨楠 | 副主任医师 | 免疫规划与预防接种 |
15 | 邯郸市疾病预防控制中心 | 李卉 | 副主任医师 | 疫苗与免疫和传染病控制 |
16 | 定州市疾病预防控制中心 | 张改芝 | 副主任医师 | 疾病控制 |
病毒病防治
序号 | 单位 | 姓名 | 职务/职称 | 专业领域 |
1 | 苏通 | 副主任医师 | 肠道病毒预防与控制 | |
2 | 李岩 | 主任医师 | 呼吸道传染病防控 | |
3 | 石家庄市疾病预防控制中心 | 万 丽 | 主任医师 | 病毒病防治 |
4 | 秦皇岛市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 杨坤 | 副科长/副主任技师 | 病毒病防治 |
5 | 秦皇岛市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 韩颖 | 主管医师 | 病毒病防治 |
6 | 唐山市疾病预防控制中心(唐山市卫生监督所) | 吕 焱 | 所长/主任医师 | 公共卫生 |
7 | 唐山市疾病预防控制中心(唐山市卫生监督所) | 张 岭 | 副所长/副主任医师 | 传染病预防控制 |
8 | 邢台市疾病预防控制中心 | 苏铭 | 副主任技师 | 病毒病防治 |
9 | 邯郸市疾控中心急性传染病防制股 | 雒月云 | 主管医师 | 急性传染病防制 |
10 | 定州市疾病预防控制中心 | 彭海 | 科长/副主任技师 | 医学检验 |
疫苗临床研究
序号 | 单位 | 姓名 | 职务/职称 | 专业领域 |
1 | 河北省疾病预防控制中心 | 靳飞 | 副主任医师 | 疫苗临床试验、传染性疾病控制 |
2 | 河北省疾病预防控制中心 | 吴志伟 | 副主任医师 | 疫苗临床试验、流行病与统计学 |
细菌病防治与消毒
序号 | 单位 | 姓名 | 职务/职称 | 专业领域 |
1 | 王茜 | 副所长/主任技师 | 传染病防控—消毒技术 | |
2 | 贾肇一 | 副所长/主任技师 | 病原微生物检测和细菌性传染病的防控 | |
3 | 秦皇岛市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 陶旭 | 主任医师 | 细菌病防治与消毒 |
4 | 邯郸市疾病预防控制中心 | 董运强 | 科长/副主任医师 | 消毒与病媒生物防制、寄生虫病防治 |
5 | 邢台市疾病预防控制中心 | 赵琰 | 科长/主任医师 | 细菌病防治与消毒 |
性病艾滋病防治
序号 | 单位 | 姓名 | 职务/职称 | 专业领域 |
1 | 张亚丽 | 副所长/主任医师 | 艾滋病性病丙肝防治 | |
2 | 石家庄市疾病预防控制中心 | 邱延超 | 主任医师 | 性病艾滋病防治 |
3 | 张家口市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 袁征 | 科长/副主任技师 | 性病艾滋病防治 |
4 | 张家口市疾病预防控制中心(市卫生监督所 | 刘琪琛 | 中心副主任/主任技师 | 性病艾滋病防治、卫生检验等 |
5 | 秦皇岛市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 王琳 | 科长/副主任技师 | 性病艾滋病防治 |
6 | 秦皇岛市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 闫鑫 | 副科长/主任技师 | 性病艾滋病防治 |
7 | 唐山市疾病预防控制中心(唐山市卫生监督所) | 毛立超 | 副所长/副主任医师 | 性病、艾滋病防控 |
8 | 唐山市疾病预防控制中心(唐山市卫生监督所) | 张庆娟 | 所长/主任技师 | 性病、艾滋病防控 |
9 | 廊坊市疾病预防控制中心 | 徐彦冕 | 副科长/主管医师 | 艾滋病丙肝防治 |
10 | 保定市疾病预防控制中心 | 李京华 | 科长/副主任医师 | 艾滋病性病丙肝 |
11 | 保定市疾病预防控制中心 | 郑丽伟 | 副科长/主任技师 | 性病艾滋病防治 |
12 | 沧州市疾病预防控制中心 | 张娜 | 科长/主管医师 | 性传播疾病防治 |
13 | 邢台市疾病预防控制中心 | 刘宏升 | 副主任医师 | 性病艾滋病防治 |
14 | 邯郸市疾病预防控制中心 | 王路明 | 主管技师 | 艾滋病防控 |
15 | 定州市疾病预防控制中心 | 陈盼明 | 科长/主管医师 | 预防医学 |
16 | 辛集市疾病预防控制中心 | 王军帅 | 科长/副主任医师 | 性病艾滋病防治 |
17 | 辛集市疾病预防控制中心 | 李娜 | 科长/副主任医师 | 性病艾滋病防治 |
寄生虫病防治
序号 | 单位 | 姓名 | 职务/职称 | 专业领域 |
1 | 冯宁宁 | 副主任医师 | 疟疾等寄生虫病防治 | |
2 | 定州市疾病预防控制中心 | 任玉会 | 工会主席/副主任药师 | 寄生虫防治、有害生物防治 |
有害生物防治
序号 | 单位 | 姓名 | 职务/职称 | 专业领域 |
1 | 高文 | 副主任医师 | 病媒生物控制 | |
2 | 张家口市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 孙飞 | 副科长/副主任护师 | 有害生物防制、现场流行病学、消毒学 |
3 | 秦皇岛市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 叶茁 | 主任技师 | 病媒生物防制 |
4 | 唐山市疾病预防控制中心(唐山市卫生监督所) | 运 玲 | 所长/主任医师 | 传染病预防控制 |
5 | 廊坊市疾病预防控制中心 | 陈玲伟 | 副主任医师 | 有害生物防制/寄生虫防治 |
6 | 沧州市疾病预防控制中心 | 郑炎 | 科长/主管医师 | 传染病、有害生物防治 |
7 | 邢台市疾病预防控制中心 | 薛卫聪 | 主任医师 | 有害生物防治 |
结核病防治
序号 | 单位 | 姓名 | 职务/职称 | 专业领域 |
1 | 王丽芳 | 副所长/主任医师 | 传染病控制 | |
2 | 樊利红 | 主任医师 | 传染性疾病控制 | |
3 | 石家庄市疾病预防控制中心 | 刘维华 | 科长/主任技师 | 结核病防治 |
4 | 张家口市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 武亚丹 | 副主任医师 | 结核病防治 |
5 | 秦皇岛市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 陈光 | 科长/副主任医师 | 结核病防治 |
6 | 秦皇岛市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 高兆芳 | 主任医师 | 结核病防治 |
7 | 廊坊市疾病预防控制中心 | 张静 | 副科长/主治医师 | 结核病防治 |
8 | 保定市疾病预防控制中心 | 贾枚鑫 | 中级技师 | 结核病防治 |
9 | 邯郸市疾病预防控制中心 | 张星 | 主治医师 | 结核病防治 |
10 | 定州市疾病预防控制中心
| 李盼 | 副科长/主管检验师 | 结核病防治 |
慢性非传染性疾病防治
序号 | 单位 | 姓名 | 职务/职称 | 专业领域 |
1 | 牛秀丽 | 主任医师 | 慢性非传染性疾病防治 | |
2 | 石家庄市疾病预防控制中心 | 梁震宇 | 主任医师 | 慢性非传染性疾病防治 |
3 | 石家庄市疾病预防控制中心 | 马新颜 | 科长/主任医师 | 慢性非传染性疾病防治 |
4 | 承德市疾病预防控制中心(承德市卫生监督所) | 王天星 | 科长/主任医师 | 慢性病防治 |
5 | 承德市疾病预防控制中心(承德市卫生监督所) | 郭与珈 | 副科长/主管检验师 | 慢性病防治 |
6 | 张家口市疾病预防控制中心 | 尹少禹 | 科长/副主任药师 | 慢性非传染性疾病控制 |
7 | 秦皇岛市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 孙宏瑜 | 主管技师 | 慢性病防治 |
8 | 唐山市疾病预防控制中心(唐山市卫生监督所) | 蔡相颖 | 所长/主治医师 | 慢性病防控 |
9 | 廊坊市疾病预防控制中心 | 王秋燕 | 主管护师 | 慢性病防治 |
10 | 保定市疾病预防控制中心 | 张雁 | 主任医师 | 慢性非传染性疾病防治 |
11 | 保定市疾病预防控制中心 | 赵凤芹 | 副主任医师 | 慢性非传染性疾病防治 |
12 | 沧州市疾病预防控制中心 | 鲁文慧 | 科长/副主任医师 | 慢性非传染性疾病控制 |
13 | 邢台市疾病预防控制中心 | 刘艳丽 | 主任医师 | 慢性非传染性疾病防治 |
14 | 邯郸市疾病预防控制中心 | 路瑞玲 | 主管技师 | 慢性病防控与生活方式 |
地方病防治
序号 | 单位 | 姓名 | 职务/职称 | 专业领域 |
1 | 尹志娟 | 副所长/副主任医师 | 地方病防治 | |
2 | 高雪洁 | 主管技师 | 地方病防治 | |
3 | 石家庄市疾病预防控制中心 | 刘丹彤 | 主任医师 | 地方病防治 |
4 | 秦皇岛市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 王丹彤 | 副科长/副主任医师 | 地方病慢性病防治 |
5 | 廊坊市疾病预防控制中心 | 齐明飞 | 副主任技师 | 地方病防治 |
6 | 廊坊市疾病预防控制中心 | 王宇卓 | 副主任医师 | 传染病/地方病防治 |
7 | 保定市疾病预防控制中心 | 孟洪威 | 副主任医师 | 地方病防治 |
8 | 保定市疾病预防控制中心 | 慈春艳 | 主治医师 | 地方病防治 |
9 | 沧州市疾病预防控制中心 | 刘艳雯 | 科长/主管医师 | 地方病防治与环境卫生 |
10 | 沧州市疾病预防控制中心 | 张明琦 | 主管医师 | 地方病防治 |
11 | 衡水市疾病预防控制中心 | 赫娜 | 副主任医师 | 地方病防治 |
12 | 邢台市疾病预防控制中心 | 李真 | 副科长/主管技师 | 地方病防治 |
13 | 邯郸市疾病预防控制中心 | 李璋瑜 | 副主任医师 | 地方病控制 |
营养与食品安全
序号 | 单位 | 姓名 | 职务/职称 | 专业领域 |
1 | 赵永丽 | 副主任医师 | 营养与食品安全 | |
2 | 秦皇岛市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 李莉 | 副主任/副主任技师 | 营养与食品安全 |
3 | 秦皇岛市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 刘斌 | 科长/副主任医师 | 营养与食品卫生 |
4 | 唐山市疾病预防控制中心(唐山市卫生监督所) | 高 静 | 所长/主任医师 | 营养与食品安全 |
5 | 唐山市疾病预防控制中心(唐山市卫生监督所) | 宋晓颖 | 主任/副主任技师 | 公共卫生、临床诊断检验 |
6 | 沧州市疾病预防控制中心 | 保广田 | 副科长/主管医师 | 营养与食品安全科 |
7 | 沧州市疾病预防控制中心 | 赵晓娜 | 主管医师 | 营养与食品安全 |
8 | 衡水市疾病预防控制中心 | 李琳 | 科长/副主任技师 | 营养与食品安全 |
9 | 邯郸市疾病预防控制中心 | 李惠 | 主管医师 | 营养与食品卫生学 |
10 | 定州市疾病预防控制中心 | 高雅卿 | 副科长/副主任医师 | 公共卫生/临床医学 |
环境卫生
序号 | 单位 | 姓名 | 职务/职称 | 专业领域 |
1 | 高伟 | 副所长/主任技师 | 流行病与卫生统计、环境卫生 | |
2 | 丁婷婷 | 副主任医师 | 环境卫生 | |
3 | 石家庄市疾病预防控制中心 | 陈凤格 | 主任医师 | 环境卫生 |
4 | 石家庄市疾病预防控制中心 | 张 莹 | 副科长/副研究员 | 环境卫生 |
5 | 秦皇岛市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 杨辉 | 副科长/副主任技师 | 环境卫生 |
6 | 唐山市疾病预防控制中心 | 周 君 | 所长/副主任医师 | 环境卫生 |
7 | 唐山市疾病预防控制中心(唐山市卫生监督所) | 吴旭梅 | 副主任医师 | 公共卫生 |
8 | 廊坊市疾病预防控制中心 | 赵琪 | 科长/主任医师 | 环境卫生 |
9 | 保定市疾病预防控制中心 | 杨磊 | 科室/主任技师 | 环境健康 |
10 | 衡水市疾病预防控制中心 | 夏晴 | 科长/副主任医师 | 环境卫生 病媒防制 |
11 | 衡水市疾病预防控制中心 | 卢新颖 | 主治医师 | 环境卫生 病媒防制 |
12 | 邢台市疾病预防控制中心 | 刘中霞 | 主任医师 | 环境卫生 |
13 | 邯郸市疾病预防控制中心 | 赵艳 | 副股长/副主任医师 | 环境卫生 |
14 | 辛集市疾病预防控制中心 | 赵婧 | 科长/副主任医师 | 环境卫生、学校卫生 |
学校卫生
序号 | 单位 | 姓名 | 职务/职称 | 专业领域 |
1 | 李巧敏 | 主任技师 | 学校卫生 | |
2 | 王颖童 | 主任医师 | 学校卫生 | |
3 | 秦皇岛市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 刘艳飞 | 副科长/主管医师 | 学校卫生 |
4 | 唐山市疾病预防控制中心(唐山市卫生监督所) | 韩 伟 | 所长/副主任医师 | 学校卫生 |
5 | 保定市疾病预防控制中心 | 魏洪启 | 主任医师 | 学校卫生 |
6 | 沧州市疾病预防控制中心 | 冯晶晶 | 科长/副主任医师 | 传染病控制、学校卫生 |
7 | 沧州市疾病预防控制中心 | 戴其彬 | 副科长/主管医师 | 传染病控制、学校卫生 |
8 | 衡水市疾病预防控制中心 | 吴蕊丽 | 副主任技师 | 学校卫生 |
9 | 邢台市疾病预防控制中心 | 王斌 | 信息管理师 | 学校卫生 |
10 | 邯郸市疾病预防控制中心 | 宋霞 | 主任技师 | 学校卫生 |
职业卫生与职业病防治
序号 | 单位 | 姓名 | 职务/职称 | 专业领域 |
1 | 李莎 | 主任医师 | 职业健康 | |
2 | 董秋颖 | 副主任医师 | 职业健康 | |
3 | 秦皇岛市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 李华文 | 科长/主任医师 | 职业健康 |
4 | 秦皇岛市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 何云龙 | 副主任医师 | 职业健康 |
5 | 唐山市疾病预防控制中心(唐山市卫生监督所) | 许弘佳 | 副所长/副主任医师 | 职业卫生 |
6 | 唐山市疾病预防控制中心(唐山市卫生监督所) | 王春光 | 所长/主任技师 | 职业卫生 |
7 | 霸州市疾病预防控制中心 | 吴超 | 副主任医师 | 职业病诊断/慢病科普/精神卫生科普 |
8 | 霸州市疾病预防控制中心 | 刘文静 | 副主任技师 | 职业卫生 |
9 | 保定市疾病预防控制中心 | 刘亚 | 科长/副研究馆员 | 职业健康 |
10 | 保定市疾病预防控制中心 | 常永红 | 科长/主任技师 | 职业健康 |
11 | 沧州市疾病预防控制中心 | 孙红轩 | 副主任医师 | 职业卫生 |
12 | 衡水市疾病预防控制中心 | 冯顺心 | 副主任医师 | 职业健康 |
13 | 衡水市疾病预防控制中心 | 王锐 | 副主任技师 | 职业健康 |
14 | 邢台市疾病预防控制中心 | 梁配松 | 副主任医师 | 职业健康 |
15 | 邯郸市疾病预防控制中心 | 江雷 | 副主任技师 | 职业健康 |
放射卫生
序号 | 单位 | 姓名 | 职务/职称 | 专业领域 |
1 | 罗英男 | 副主任医师 | 放射防护 | |
2 | 孙源 | 助理研究员 | 放射防护 | |
3 | 石家庄市疾病预防控制中心 | 刘 永 | 主任医师 | 放射卫生 |
4 | 石家庄市疾病预防控制中心 | 李 鹏 | 主管技师 | 放射卫生 |
5 | 唐山市疾病预防控制中心(唐山市卫生监督所) | 艾进颖 | 所长/主任医师 | 职业卫生、放射卫生 |
6 | 保定市疾病预防控制中心 | 连畅 | 主管技师 | 放射卫生 |
7 | 沧州市疾病预防控制中心 | 邵寒冰 | 科长/副主任技师 | 放射理化检验部分及放射卫生 |
8 | 衡水市疾病预防控制中心 | 张岩 | 工程师 | 放射防护 |
9 | 衡水市疾病预防控制中心 | 赵文晓 | 副主任医师 | 放射防护 |
10 | 邢台市疾病预防控制中心 | 马贵华 | 主任医师 | 放射防护 |
11 | 邯郸市疾病预防控制中心 | 严亚楠 | 副主任医师 | 放射防护 |
健康教育所
序号 | 单位 | 姓名 | 职务/职称 | 专业领域 |
1 | 郭晓亮 | 副所长/主管技师 | 烟草控制、健康教育 | |
2 | 李星陶 | 副所长/高级工程师 | 健康教育与健康促进 | |
3 | 石家庄市疾病预防控制中心 | 王丽芳 | 科长/主任技师 | 健康教育与健康促进 |
4 | 石家庄市疾病预防控制中心 | 李 朝 | 副科长/多媒体设计师 | 烟草控制 |
5 | 张家口市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 李菁 | 科长/三级美术师 | 控烟、卫生宣传与健康科普 |
6 | 秦皇岛市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 宫婷婷 | 健康教育科副科长 | 健康教育与健康促进 |
7 | 抚宁区疾病预防控制中心 | 单秀红 | 主任医师 | 健康教育与健康促进 |
8 | 唐山市疾病预防控制中心(唐山市卫生监督所) | 刘海峰 | 所长/主任医师 | 健康促进与教育、健康传播 |
9 | 唐山市疾病预防控制中心(唐山市卫生监督所) | 商秀丽 | 副所长/副主任医师 | 健康促进与教育、健康传播 |
10 | 廊坊市疾病预防控制中心 | 刘晓楠 | 副科长/主治医师 | 健康教育 |
11 | 文安县疾病预防控制中心 | 李瑞丽 | 副主任医师 | 健康教育 |
12 | 保定市疾病预防控制中心 | 王颖颖 | 副科长/副主任医师 | 健康教育与健康促进 |
13 | 保定市疾病预防控制中心 | 王磊 | 科长/主任医师 | 健康教育/传染病防控 |
14 | 沧州市疾病预防控制中心 | 酒伟 | 副科长/副主任医师 | 健康教育与健康促进 |
15 | 沧州市疾病预防控制中心 | 李晓雪 | 科长/主管医师 | 健康教育与健康促进 |
16 | 邢台市疾病预防控制中心 | 李奉军 | 科长/主任医师 | 健康教育和健康促进 |
17 | 邯郸市疾病预防控制中心 | 李艳菊 | 股长/主任医师 | 健康教育 |
18 | 定州市疾病预防控制中心 | 周鸣 | 副主任医师 | 传染性疾病预防控制 |
19 | 辛集市疾病预防控制中心 | 万青 | 副主任 | 健康教育与健康促进 |
理化检验
序号 | 单位 | 姓名 | 职务/职称 | 专业领域 |
1 | 赵晨曦 | 副主任技师 | 理化检验、食品安全 | |
2 | 石家庄市疾病预防控制中心 | 王丽 | 副主任技师 | 理化检验 |
3 | 承德市疾病预防控制中心(承德市卫生监督所) | 王占辉 | 科长/主任技师 | 理化检验 |
4 | 秦皇岛市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 秦伟 | 副主任医师 | 理化检验 |
5 | 唐山市疾病预防控制中心(唐山市卫生监督所) | 王妍妍 | 副所长/副主任技师 | 理化检验 |
6 | 廊坊市疾病预防控制中心 | 赵晓雪 | 副科长/主管技师 | 临床检验诊断学 |
7 | 沧州市疾病预防控制中心 | 翟亚楠 | 副主任检验技师 | 理化检验 |
8 | 衡水市疾病预防控制中心 | 郑立 | 主任技师 | 理化检验 |
9 | 衡水市疾病预防控制中心 | 田志梅 | 科长/主任技师 | 理化检验 |
10 | 邢台市疾病预防控制中心 | 商蕾 | 科长/副主任技师 | 理化检验、卫生毒理 |
11 | 邯郸市疾病预防控制中心 | 连莹莹 | 副股长/副主任技师 | 理化检验 |
12 | 定州市疾病预防控制中心 | 褚添天 | 食品药品助理工程师 | 理化检验 |
微生物检验
序号 | 单位 | 姓名 | 职务/职称 | 专业领域 |
1 | 张淑红 | 副所长/主任技师 | 微生物检验 | |
2 | 刘世友 | 副所长/主任技师 | 微生物检验 | |
3 | 石家庄市疾病预防控制中心 | 高伟利 | 主任技师 | 微生物检验 |
4 | 秦皇岛市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 文明新 | 副科长/副主任检验技师 | 微生物检验 |
5 | 秦皇岛市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 王悦 | 副主任技师 | 微生物检验 |
6 | 唐山市疾病预防控制中心(唐山市卫生监督所) | 秦磊 | 所长/副主任技师 | 微生物检验、传染病防控 |
7 | 保定市疾病预防控制中心 | 金朝 | 主管技师 | 食品、水质、食源性疾病、消毒卫生 |
8 | 保定市疾病预防控制中心 | 史倩 | 主管技师 | 呼吸道、肠道、自然疫源地传染病 |
9 | 沧州市疾病预防控制中心 | 赵玲玲 | 副高级技师 | 微生物检验 |
10 | 沧州市疾病预防控制中心 | 郑邵辉 | 中级检验技师 | 微生物检验 |
11 | 衡水市疾病预防控制中心 | 李倩 | 副主任技师 | 微生物检验技术 |
12 | 衡水市疾病预防控制中心 | 石晓丹 | 副主任技师 | 微生物检验 |
13 | 邢台市疾病预防控制中心 | 陈风阳 | 科主任/主任技师 | 微生物检验 |
14 | 邯郸市疾病预防控制中心 | 赵培蓓 | 主管技师 | 卫生检验 |
15 | 邯郸市疾病预防控制中心 | 高腾 | 副股长/副主任技师 | 食源性致病菌检测 |
16 | 定州市疾病预防控制中心 | 王浩 | 科长/副主任技师 | 微生物检验 |
卫生毒理
序号 | 单位 | 姓名 | 职务/职称 | 专业领域 |
1 | 洪丽华 | 副主任技师 | 卫生毒理 | |
2 | 王卫娜 | 副主任技师 | 卫生毒理 |
官方微博

官方微信


冀公网安备:13010802002360号