当前位置:首页 - 政务公开 - 政务公开
河北省疾病预防控制中心 2024年公开招聘拟聘人员名单公示
根据《河北省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》和《河北省疾控中心2024年公开招聘工作人员公告》,经报名资格审查、考试、考察、体检等程序,确定以下37人为拟聘人员,现予以公示:
序号 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 学历学位 | 毕业院校 | 专业 |
1 | 001 | 赵思雨 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 流行病与卫生统计学 |
2 | 001 | 王爽 | 女 | 硕士研究生 | 广东医科大学 | 流行病与卫生统计学 |
3 | 001 | 石新玲 | 女 | 硕士研究生 | 南京医科大学 | 流行病与卫生统计学 |
4 | 001 | 简学宁 | 女 | 硕士研究生 | 首都医科大学 | 流行病与卫生统计学 |
5 | 001 | 陈嘉威 | 男 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 公共卫生与预防医学 |
6 | 001 | 闫远东 | 男 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 公共卫生与预防医学 |
7 | 001 | 周雨天 | 男 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 公共卫生 |
8 | 001 | 司志康 | 男 | 硕士研究生 | 华北理工大学 | 公共卫生与预防医学 |
9 | 001 | 任伟艳 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 流行病与卫生统计学 |
10 | 001 | 王宁 | 女 | 硕士研究生 | 新乡医学院 | 公共卫生 |
11 | 001 | 杨沛豪 | 男 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 公共卫生与预防医学 |
12 | 001 | 张容铖 | 男 | 硕士研究生 | 桂林医学院 | 公共卫生 |
13 | 001 | 张昕阳 | 女 | 硕士研究生 | 厦门大学 | 公共卫生 |
14 | 001 | 祝佳慧 | 女 | 硕士研究生 | 山东大学 | 流行病与卫生统计学 |
15 | 001 | 武小娴 | 女 | 硕士研究生 | 广西医科大学 | 公共卫生 |
16 | 001 | 刘倩 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 公共卫生 |
17 | 002 | 阴芳华 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 公共卫生与预防医学(卫生检验方向) |
18 | 002 | 刘艺贤 | 女 | 硕士研究生 | 天津医科大学 | 医学技术(医学检验技术方向) |
19 | 002 | 曲玥 | 女 | 硕士研究生 | 华北理工大学 | 公共卫生(卫生检验方向) |
20 | 002 | 李旭 | 女 | 硕士研究生 | 河北大学 | 公共卫生与预防医学(卫生检验方向) |
21 | 003 | 杨亚轩 | 女 | 本科 学士 | 华北理工大学 | 卫生检验与检疫 |
22 | 003 | 张佳佳 | 女 | 本科 学士 | 华北理工大学 | 卫生检验与检疫 |
23 | 003 | 李佳杨 | 女 | 本科 学士 | 河北中医药大学 | 医学检验技术 |
24 | 003 | 张楚璠 | 女 | 本科 学士 | 河北北方学院 | 卫生检验与检疫 |
25 | 003 | 徐雪昂 | 女 | 本科 学士 | 河北医科大学 | 医学检验技术 |
26 | 003 | 聂路爽 | 女 | 本科 学士 | 山东第一医科大学 | 卫生检验与检疫 |
27 | 004 | 陈锐 | 男 | 硕士研究生 | 河北师范大学 | 无机化学 |
28 | 004 | 展叶 | 女 | 硕士研究生 | 首都师范大学 | 有机化学 |
29 | 005 | 郭然 | 女 | 本科 学士 | 河北省中医学院 | 医学影像技术 |
30 | 006 | 赵平 | 女 | 硕士研究生 | 广西大学 | 兽医 |
31 | 007 | 刘天元 | 女 | 硕士研究生 | 华北理工大学 | 公共管理(行政管理方向) |
32 | 008 | 王家璇 | 女 | 硕士研究生 | 河北师范大学 | 会计 |
33 | 009 | 武芮琳 | 女 | 硕士研究生 | 河北大学 | 汉语言文字学 |
34 | 010 | 陆琳琦 | 女 | 本科 学士 | 河北科技师范学院 | 财务管理 |
35 | 011 | 赵乾淳 | 男 | 本科 学士 | 江西理工大学 | 计算机科学与技术 |
36 | 012 | 崔丽娟 | 女 | 硕士研究生 | 河北师范大学 | 新闻与传播 |
37 | 014 | 刘银 | 男 | 本科 学士 | 蚌埠医学院 | 预防医学 |
公示期自即日起7个工作日。公示期间如有异议,可以实名方式反映意见或举报问题,以便及时核实和反馈。
联系电话:0311-86573160、86573162
2024年7月29日