当前位置:首页 - 新闻中心 - 中心要闻
河北省疾病预防控制中心2026年度公开招聘工作人员资格复审公告
根据中共河北省委组织部、河北省人力资源和社会保障厅关于《河北省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》有关规定,河北省疾控中心公开招聘工作人员资格复审工作定于2026年5月18日进行,现将有关事项公告如下:
一、资格复审对象
参加资格复审的人选为拟进入考核面试的招聘人员,招聘人员从达到合格分数线的考生中,依据笔试成绩从高分到低分按招聘岗位计划数与资格复审人数1:3的比例确定,比例内末位笔试总成绩并列的均进入资格复审。最低合格分数线内人数未达1:3的,按实有人数确定。(具体人员名单附后)
二、资格复审时间、地点
时间:2025年5月18日
上午:8:30--11:30 ,下午13:30--17:00
地点:河北省疾控中心实验楼203房间。
地址:石家庄市裕华区青园街241号(河北省疾病预防控制中心西门,位于青园街与东风路交口东南角)。
联系电话: 0311-86573160 86573161
三、参加资格复审需携带的材料
1.本人有效身份证及笔试准考证;
2.毕业证书、学位证书(2026年应届毕业生尚未发毕业证书和学位证书的,提供应届高校毕业生在读学校证明及学校录取证明;研究生学历考生须同时提供本科学历毕业证书及学位证书)、就业推荐表等。
3.留学人员应提供教育部中国留学服务中心出具的境外学历学位认证书、毕业证、课程表、成绩单、留学回国人员证明等相关佐证材料。
4.本人1寸近期免冠彩色蓝底照片一张。
5.报考人员为“高校毕业生”的2024、2025年毕业生的,须提供原毕业院校或各级就业主管部门、人才交流服务机构等提供的户口、档案、组织关系保管证明,同时提供择业期未落实工作单位承诺书。
6.需要提供所学专业证明的人员:务必提前准备好学校开具的并有导师签字的研究领域证明(必须是学校公章(或者是研究生院公章)加上导师签字)、所学课程签字盖章证明(国外学校课程成绩单须有中英文对照)、自设专业文件通知、报考研究生时的拟录取通知电子信息截图等相关研究方向佐证材料。
7.请提供所学专业的专业代码相关证明材料(如:学信网高等教育信息中专业代码相关信息等能够说明专业代码的相关佐证材料均可)。
8.其他具体报考岗位要求提供的佐证资料。
以上材料均需提供原件及复印件一份,为提高资格复审效率,考生务必提前准备齐全资格复审相关佐证材料。
四、注意事项及要求
1.资格复审应由考生本人参加,不得委托他人代替。
2.考生无正当理由未按规定时间、地点参加资格复审的,视作自动放弃面试资格。
3.资格复审不合格的,经省疾控局、省人社厅审核备案后,取消面试资格。
4.对于提供虚假证件及资料的,一经查实,取消聘用资格。
5.因弃权或取消资格造成的空缺,按笔试成绩和有关规定完成递补。
附件:河北省疾控中心2026年公开招聘资格复审 人员名单
2026年5月13日
附件:
河北省疾控中心2026年度公开招聘工作人员资格复审人员名单
姓名 | 性别 | 岗位编码 | 岗位名称 | 学历 | 学位 |
杨吉龙 | 男 | 00164001 | 疾病防控1(专技) | 研究生 | 硕士 |
张健 | 男 | 00164001 | 疾病防控1(专技) | 研究生 | 硕士 |
王召杰 | 男 | 00164001 | 疾病防控1(专技) | 研究生 | 硕士 |
李浩然 | 男 | 00164001 | 疾病防控1(专技) | 研究生 | 硕士 |
张榆 | 男 | 00164001 | 疾病防控1(专技) | 研究生 | 硕士 |
张金龙 | 男 | 00164001 | 疾病防控1(专技) | 研究生 | 硕士 |
李晓虎 | 男 | 00164001 | 疾病防控1(专技) | 研究生 | 硕士 |
李夏阳 | 男 | 00164001 | 疾病防控1(专技) | 研究生 | 硕士 |
潘远航 | 男 | 00164001 | 疾病防控1(专技) | 研究生 | 硕士 |
赵添生 | 男 | 00164001 | 疾病防控1(专技) | 研究生 | 硕士 |
安瑞琦 | 男 | 00164001 | 疾病防控1(专技) | 研究生 | 硕士 |
刘儒卓 | 男 | 00164001 | 疾病防控1(专技) | 研究生 | 硕士 |
曾繁钊 | 男 | 00164001 | 疾病防控1(专技) | 研究生 | 硕士 |
刘尚泽 | 男 | 00164001 | 疾病防控1(专技) | 研究生 | 硕士 |
姚佳辰 | 男 | 00164001 | 疾病防控1(专技) | 研究生 | 硕士 |
刘晋 | 男 | 00164001 | 疾病防控1(专技) | 研究生 | 硕士 |
朱路 | 男 | 00164001 | 疾病防控1(专技) | 研究生 | 硕士 |
蔡永丰 | 男 | 00164001 | 疾病防控1(专技) | 研究生 | 硕士 |
袁鹏程 | 男 | 00164001 | 疾病防控1(专技) | 研究生 | 硕士 |
符帆 | 男 | 00164001 | 疾病防控1(专技) | 研究生 | 硕士 |
王振坤 | 男 | 00164001 | 疾病防控1(专技) | 研究生 | 硕士 |
李仕成 | 男 | 00164001 | 疾病防控1(专技) | 研究生 | 硕士 |
李敏 | 男 | 00164001 | 疾病防控1(专技) | 研究生 | 硕士 |
张春发 | 男 | 00164001 | 疾病防控1(专技) | 研究生 | 硕士 |
贾浩奇 | 男 | 00164001 | 疾病防控1(专技) | 研究生 | 硕士 |
朱亚沛 | 男 | 00164001 | 疾病防控1(专技) | 研究生 | 硕士 |
陈冲 | 男 | 00164001 | 疾病防控1(专技) | 研究生 | 硕士 |
刘炳海 | 男 | 00164001 | 疾病防控1(专技) | 研究生 | 硕士 |
汲金刚 | 男 | 00164001 | 疾病防控1(专技) | 研究生 | 硕士 |
马成群 | 男 | 00164001 | 疾病防控1(专技) | 研究生 | 硕士 |
母宏泽 | 男 | 00164001 | 疾病防控1(专技) | 研究生 | 硕士 |
延璟琦 | 男 | 00164001 | 疾病防控1(专技) | 研究生 | 硕士 |
王正进 | 男 | 00164001 | 疾病防控1(专技) | 研究生 | 硕士 |
梁娜 | 女 | 00164002 | 疾病防控2(专技) | 研究生 | 硕士 |
李爽 | 女 | 00164002 | 疾病防控2(专技) | 研究生 | 硕士 |
姚喆 | 女 | 00164002 | 疾病防控2(专技) | 研究生 | 硕士 |
杨心童 | 女 | 00164002 | 疾病防控2(专技) | 研究生 | 硕士 |
辛智尧 | 女 | 00164002 | 疾病防控2(专技) | 研究生 | 硕士 |
李飞 | 女 | 00164002 | 疾病防控2(专技) | 研究生 | 硕士 |
张新悦 | 女 | 00164002 | 疾病防控2(专技) | 研究生 | 硕士 |
李宗耀 | 女 | 00164002 | 疾病防控2(专技) | 研究生 | 硕士 |
肖茜 | 女 | 00164002 | 疾病防控2(专技) | 研究生 | 硕士 |
职佳音 | 女 | 00164002 | 疾病防控2(专技) | 研究生 | 硕士 |
高子贻 | 女 | 00164002 | 疾病防控2(专技) | 研究生 | 硕士 |
李乐美 | 女 | 00164002 | 疾病防控2(专技) | 研究生 | 硕士 |
王若璇 | 女 | 00164002 | 疾病防控2(专技) | 研究生 | 硕士 |
王仲璇 | 女 | 00164002 | 疾病防控2(专技) | 研究生 | 硕士 |
王宇宸 | 女 | 00164002 | 疾病防控2(专技) | 研究生 | 硕士 |
田歌 | 女 | 00164002 | 疾病防控2(专技) | 研究生 | 硕士 |
郑丽娜 | 女 | 00164002 | 疾病防控2(专技) | 研究生 | 硕士 |
陆子葳 | 女 | 00164002 | 疾病防控2(专技) | 研究生 | 硕士 |
贺蔚川 | 女 | 00164002 | 疾病防控2(专技) | 研究生 | 硕士 |
郑冰清 | 女 | 00164002 | 疾病防控2(专技) | 研究生 | 硕士 |
段博琼 | 女 | 00164002 | 疾病防控2(专技) | 研究生 | 硕士 |
王媛 | 女 | 00164002 | 疾病防控2(专技) | 研究生 | 硕士 |
王红薇 | 女 | 00164002 | 疾病防控2(专技) | 研究生 | 硕士 |
王敬媛 | 女 | 00164002 | 疾病防控2(专技) | 研究生 | 硕士 |
冯红曼 | 女 | 00164002 | 疾病防控2(专技) | 研究生 | 硕士 |
郭苒 | 女 | 00164002 | 疾病防控2(专技) | 研究生 | 硕士 |
王娟 | 女 | 00164002 | 疾病防控2(专技) | 研究生 | 硕士 |
邵嘉美 | 女 | 00164002 | 疾病防控2(专技) | 研究生 | 硕士 |
申悦宁 | 女 | 00164002 | 疾病防控2(专技) | 研究生 | 硕士 |
张锦华 | 女 | 00164002 | 疾病防控2(专技) | 研究生 | 硕士 |
李子涵 | 女 | 00164002 | 疾病防控2(专技) | 研究生 | 硕士 |
靳蕊 | 女 | 00164002 | 疾病防控2(专技) | 研究生 | 硕士 |
刘梦丹 | 女 | 00164002 | 疾病防控2(专技) | 研究生 | 硕士 |
李超 | 女 | 00164003 | 实验室检测(专技) | 研究生 | 硕士 |
刘芮媛 | 女 | 00164003 | 实验室检测(专技) | 研究生 | 硕士 |
李金焕 | 女 | 00164003 | 实验室检测(专技) | 研究生 | 硕士 |
刘梦月 | 女 | 00164003 | 实验室检测(专技) | 研究生 | 硕士 |
杨诺 | 女 | 00164003 | 实验室检测(专技) | 研究生 | 硕士 |
石林谣 | 女 | 00164003 | 实验室检测(专技) | 研究生 | 硕士 |
王一鸣 | 女 | 00164004 | 放射防护(专技) | 研究生 | 硕士 |
高稳 | 女 | 00164004 | 放射防护(专技) | 研究生 | 硕士 |
任卓然 | 女 | 00164005 | 职业卫生1(专技) | 研究生 | 硕士 |
栗明媚 | 女 | 00164005 | 职业卫生1(专技) | 研究生 | 硕士 |
张诗浩 | 男 | 00164005 | 职业卫生1(专技) | 研究生 | 硕士 |
李亚文 | 男 | 00164006 | 职业卫生2(专技) | 研究生 | 硕士 |
李朕 | 男 | 00164006 | 职业卫生2(专技) | 研究生 | 硕士 |
刘松垚 | 男 | 00164006 | 职业卫生2(专技) | 研究生 | 硕士 |
张燕超 | 男 | 00164007 | 综合管理1(管理) | 研究生 | 硕士 |
耿煜堯 | 男 | 00164007 | 综合管理1(管理) | 研究生 | 硕士 |
李文卓 | 男 | 00164007 | 综合管理1(管理) | 研究生 | 硕士 |
李思含 | 女 | 00164008 | 综合管理2(管理) | 研究生 | 硕士 |
李子昊 | 女 | 00164008 | 综合管理2(管理) | 研究生 | 硕士 |
刘通达 | 女 | 00164008 | 综合管理2(管理) | 研究生 | 硕士 |
刘云飞 | 男 | 00164009 | 电子信息与数据分析(专技) | 研究生 | 硕士 |
刘星宇 | 女 | 00164009 | 电子信息与数据分析(专技) | 研究生 | 硕士 |
张弋 | 女 | 00164009 | 电子信息与数据分析(专技) | 研究生 | 硕士 |
孟媛媛 | 女 | 00164009 | 电子信息与数据分析(专技) | 研究生 | 硕士 |
李浩 | 男 | 00164009 | 电子信息与数据分析(专技) | 研究生 | 硕士 |
王浩哲 | 男 | 00164009 | 电子信息与数据分析(专技) | 研究生 | 硕士 |
何龙恩 | 男 | 00164010 | 财务管理(管理) | 研究生 | 硕士 |
赵子婷 | 女 | 00164010 | 财务管理(管理) | 研究生 | 硕士 |
杨芳园 | 女 | 00164010 | 财务管理(管理) | 研究生 | 硕士 |
官方微博

官方微信


冀公网安备:13010802002360号